Bettenanzahl, Ausstattung und mögliche Personenbelegung im Ferienhaus "Alpila"
ZimmereinteilungZimmereinteilung
Zimmereinteilung vom Selbstversorgerhaus " Alpila"
| Zimmer | Bettenanzahl | Ausstattung | mögliche Belegung |
| Erstes Obergeschoß |
|||
| 1 | 2 | 1 x Doppelbett, Dusche, Balkon | 1 - 2 Personen |
| 2 | 2 | 1 x Doppelbett, Dusche, Balkon | 1 - 2 Personen |
| 3 | 6 | 3 x Zweierstockbetten | 1 - 6 Personen |
| 4 | 4 | 2 x Doppelbetten | 1 - 4 Personen |
| 5 | 3 | 1 x Dreibett | 1 - 3 Personen |
| 6 | 4 | 2 x Zweierstockbetten | 1 - 4 Personen |
| 7 | 3 | 1 x Dreibett | 1 - 3 Personen |
| Erdgeschoß |
|||
| 8 | 1 | 1 x Einzelbett | 1 Person |
| Zweites Obergeschoß |
|||
| 9 | 2 | 1 x Doppelbett, Balkon | 1 - 2 Personen |
| 10 | 2 | 1 x Doppelbett, Dusche, Balkon | 1 - 2 Personen |
| 11 | 3 | 1 x Doppelbett + 1 x Einzelbett | 1 - 3 Personen |
| 12 | 1 | 1 x Einzelbett | 1 Person |
| Gesamt |
|||
| 12 Zimmer | max. 33 Betten | max. 33 Personen |
|

